UNSERE BIERE
SAISONBIERE
| Erhältlich: | ab 01.02. |
| Stammwürze: | 13,6 % |
| Alkoholgehalt (%Vol.): | 5,6 % |
| Farbe: | sehr dunkel, schwarz |
| Charakter: | dunkles obergäriges Vollbier, malzaromatisch, geringe Hopfennote |
| Erhältlich: | ab 20.03. |
| Stammwürze: | 12,6 % |
| Alkoholgehalt (%Vol.): | 5,3 % |
| Farbe: | hell |
| Charakter: | helles obergäriges Vollbier, vollmundig, aromatisch, geringe Hopfennote |
| Erhältlich: | ab 30.04. |
| Stammwürze: | 16,6 % |
| Alkoholgehalt (%Vol.): | 6,5 % |
| Farbe: | halbdunkel |
| Charakter: | halbdunkles untergäriges Starkbier, vollmundig, süffiger Geschmack, geringe Hopfennote |
| Erhältlich: | ab 21.05. |
| Stammwürze: | 12,6 % |
| Alkoholgehalt (%Vol.): | 5,3 % |
| Farbe: | dunkel |
| Charakter: | dunkles obergäriges Vollbier, malzaromatischer Geschmack, gerinke Hopfennote |
| Erhältlich: | ab 25.06. |
| Stammwürze: | 10,8 % |
| Alkoholgehalt (%Vol.): | 4,5 % |
| Farbe: | hell |
| Charakter: | untergäriges, leichtes, spritziges Bier mit einer abgerundeten Hopfennote |
| Erhältlich: | ab 23.07. |
| Stammwürze: | 12,8 % |
| Alkoholgehalt (%Vol.): | 5,4 % |
| Farbe: | bernsteinfarben |
| Charakter: | untergäriges, bernsteinfarbenes Vollbier mit der Kraft der vier Körner (Gerste, Roggen, Dinkel und Wiener Malz) |
| Erhältlich: | ab 23.09. |
| Stammwürze: | 16,8 % |
| Alkoholgehalt (%Vol.): | 6,6 % |
| Farbe: | hell |
| Charakter: | süffig, stark, hell, obergärig |
| Erhältlich: | ab 01.12. |
| Stammwürze: | 15,0 % |
| Alkoholgehalt (%Vol.): | 5,7 % |
| Farbe: | sattes Gold |
| Charakter: | volles Malzaroma, leicht bitter, satte goldene Farbe, untergärig |
| Erhältlich: | ab 21.12. |
| Stammwürze: | 13,8 % |
| Alkoholgehalt (%Vol.): | 5,5 % |
| Farbe: | bernsteinfarben |
| Charakter: | süffiges, untergäriges Vollbier mit geringer Hopfennote |
